Select vehicle
Select a vehicle
| SKU | KM238MD17900M38N |
|---|---|
| Size | 17X9 |
| Brand | KMC |
| Finish | Satin Black Machined |
| Diameter | 17 |
| Width | 9 |
| Bolt Pattern | ALL |
| Offset | -38 |
| Center Bore | 72.56 |
| Vehicle Type | Car, Truck |
| Load Rating | 4000 |
| SKU | KM238MD17905038N |
|---|---|
| Size | 17X9 |
| Brand | KMC |
| Finish | Satin Black Machined |
| Diameter | 17 |
| Width | 9 |
| Bolt Pattern | 5X127 |
| Offset | -38 |
| Center Bore | 71.50 |
| Vehicle Type | Car, Truck |
| Load Rating | 4000 |
| SKU | KM238MD17908038N |
|---|---|
| Size | 17X9 |
| Brand | KMC |
| Finish | Satin Black Machined |
| Diameter | 17 |
| Width | 9 |
| Bolt Pattern | 8X165.1 |
| Offset | -38 |
| Center Bore | 125.10 |
| Vehicle Type | Car, Truck |
| Load Rating | 4000 |
| SKU | KM238MD17908038N |
|---|---|
| Size | 17X9 |
| Brand | KMC |
| Finish | Satin Black Machined |
| Diameter | 17 |
| Width | 9 |
| Bolt Pattern | 8X165.1 |
| Offset | -38 |
| Center Bore | 125.10 |
| Vehicle Type | Car, Truck |
| Load Rating | 4000 |
| SKU | KM238MD17900M12N |
|---|---|
| Size | 17X9 |
| Brand | KMC |
| Finish | Satin Black Machined |
| Diameter | 17 |
| Width | 9 |
| Bolt Pattern | ALL |
| Offset | -12 |
| Center Bore | 72.56 |
| Vehicle Type | Car, Truck |
| Load Rating | 4000 |
| SKU | KM238MD17905012N |
|---|---|
| Size | 17X9 |
| Brand | KMC |
| Finish | Satin Black Machined |
| Diameter | 17 |
| Width | 9 |
| Bolt Pattern | 5X127 |
| Offset | -12 |
| Center Bore | 71.50 |
| Vehicle Type | Car, Truck |
| Load Rating | 4000 |
| SKU | KM238MD17906012N |
|---|---|
| Size | 17X9 |
| Brand | KMC |
| Finish | Satin Black Machined |
| Diameter | 17 |
| Width | 9 |
| Bolt Pattern | 6X139.7 |
| Offset | -12 |
| Center Bore | 110.10 |
| Vehicle Type | Car, Truck |
| Load Rating | 4000 |
| SKU | KM238MD17906301 |
|---|---|
| Size | 17X9 |
| Brand | KMC |
| Finish | Satin Black Machined |
| Diameter | 17 |
| Width | 9 |
| Bolt Pattern | 6X135 |
| Offset | 1 |
| Center Bore | 87.10 |
| Vehicle Type | Car, Truck |
| Load Rating | 4000 |
| SKU | KM238MD17900L38N |
|---|---|
| Size | 17X9 |
| Brand | KMC |
| Finish | Satin Black Machined |
| Diameter | 17 |
| Width | 9 |
| Bolt Pattern | ALL |
| Offset | -38 |
| Center Bore | 108.00 |
| Vehicle Type | Car, Truck |
| Load Rating | 4000 |
| SKU | KM238MD20100M48N |
|---|---|
| Size | 20X10 |
| Brand | KMC |
| Finish | Satin Black Machined |
| Diameter | 20 |
| Width | 10 |
| Bolt Pattern | ALL |
| Offset | -48 |
| Center Bore | 72.56 |
| Vehicle Type | Car, Truck |
| Load Rating | 4000 |
| SKU | KM238MD20100M48N |
|---|---|
| Size | 20X10 |
| Brand | KMC |
| Finish | Satin Black Machined |
| Diameter | 20 |
| Width | 10 |
| Bolt Pattern | ALL |
| Offset | -48 |
| Center Bore | 72.56 |
| Vehicle Type | Car, Truck |
| Load Rating | 4000 |
| SKU | KM238MD20105048N |
|---|---|
| Size | 20X10 |
| Brand | KMC |
| Finish | Satin Black Machined |
| Diameter | 20 |
| Width | 10 |
| Bolt Pattern | 5X127 |
| Offset | -48 |
| Center Bore | 71.50 |
| Vehicle Type | Car, Truck |
| Load Rating | 4000 |
| SKU | KM238MD20105048N |
|---|---|
| Size | 20X10 |
| Brand | KMC |
| Finish | Satin Black Machined |
| Diameter | 20 |
| Width | 10 |
| Bolt Pattern | 5X127 |
| Offset | -48 |
| Center Bore | 71.50 |
| Vehicle Type | Car, Truck |
| Load Rating | 4000 |
| SKU | KM238MD20108048N |
|---|---|
| Size | 20X10 |
| Brand | KMC |
| Finish | Satin Black Machined |
| Diameter | 20 |
| Width | 10 |
| Bolt Pattern | 8X165.1 |
| Offset | -48 |
| Center Bore | 125.10 |
| Vehicle Type | Car, Truck |
| Load Rating | 4000 |
| SKU | KM238MD20108048N |
|---|---|
| Size | 20X10 |
| Brand | KMC |
| Finish | Satin Black Machined |
| Diameter | 20 |
| Width | 10 |
| Bolt Pattern | 8X165.1 |
| Offset | -48 |
| Center Bore | 125.10 |
| Vehicle Type | Car, Truck |
| Load Rating | 4000 |
| SKU | KM238MD20100L48N |
|---|---|
| Size | 20X10 |
| Brand | KMC |
| Finish | Satin Black Machined |
| Diameter | 20 |
| Width | 10 |
| Bolt Pattern | ALL |
| Offset | -48 |
| Center Bore | 108.00 |
| Vehicle Type | Car, Truck |
| Load Rating | 4000 |
| SKU | KM238MD20100L48N |
|---|---|
| Size | 20X10 |
| Brand | KMC |
| Finish | Satin Black Machined |
| Diameter | 20 |
| Width | 10 |
| Bolt Pattern | ALL |
| Offset | -48 |
| Center Bore | 108.00 |
| Vehicle Type | Car, Truck |
| Load Rating | 4000 |
SATIN BLACK W/ MACHINED RING
Front: Front & Rear:
REAR:
Subtotal:
Build Wheel + Tire Package
Add a perfect tire match to your new custom wheels and get all the wheels + tires package benefits:
Free
Ground Shipping
Free Road Force
Balancing
Free Touchless
Mounting
Free Installation
Kit