Select vehicle
Select a vehicle
| SKU | BR020LX17856825 |
|---|---|
| Size | 17X8.5 |
| Brand | Black Rhino Hard Alloys |
| Finish | Blue |
| Diameter | 17 |
| Width | 8.5 |
| Bolt Pattern | 6X139.7 |
| Offset | 25 |
| Center Bore | 106.10 |
| Vehicle Type | Car, Truck |
| Load Rating | 2750 |
| SKU | BR020LX17906812 |
|---|---|
| Size | 17X9 |
| Brand | Black Rhino Hard Alloys |
| Finish | Blue |
| Diameter | 17 |
| Width | 9 |
| Bolt Pattern | 6X139.7 |
| Offset | 12 |
| Center Bore | 106.10 |
| Vehicle Type | Car, Truck |
| Load Rating | 2750 |
| SKU | BR020LX17906812N |
|---|---|
| Size | 17X9 |
| Brand | Black Rhino Hard Alloys |
| Finish | Blue |
| Diameter | 17 |
| Width | 9 |
| Bolt Pattern | 6X139.7 |
| Offset | -12 |
| Center Bore | 106.10 |
| Vehicle Type | Car, Truck |
| Load Rating | 2750 |
| SKU | BR020LX18906812N |
|---|---|
| Size | 18X9 |
| Brand | Black Rhino Hard Alloys |
| Finish | Blue |
| Diameter | 18 |
| Width | 9 |
| Bolt Pattern | 6X139.7 |
| Offset | -12 |
| Center Bore | 106.10 |
| Vehicle Type | Car, Truck |
| Load Rating | 2750 |
| SKU | BR020LX20906312 |
|---|---|
| Size | 20X9 |
| Brand | Black Rhino Hard Alloys |
| Finish | Blue |
| Diameter | 20 |
| Width | 9 |
| Bolt Pattern | 6X135 |
| Offset | 12 |
| Center Bore | 87.10 |
| Vehicle Type | Car, Truck |
| Load Rating | 2750 |
| SKU | BR020LX20906812 |
|---|---|
| Size | 20X9 |
| Brand | Black Rhino Hard Alloys |
| Finish | Blue |
| Diameter | 20 |
| Width | 9 |
| Bolt Pattern | 6X139.7 |
| Offset | 12 |
| Center Bore | 106.10 |
| Vehicle Type | Car, Truck |
| Load Rating | 2750 |
METALLIC BLUE
Front: Front & Rear:
REAR:
Subtotal:
Build Wheel + Tire Package
Add a perfect tire match to your new custom wheels and get all the wheels + tires package benefits:
Free
Ground Shipping
Free Road Force
Balancing
Free Touchless
Mounting
Free Installation
Kit