Select vehicle
Select a vehicle
| SKU | 1785WKA-86140M12 |
|---|---|
| Size | 17X8.5 |
| Brand | Black Rhino Hard Alloys |
| Finish | Matte Black |
| Diameter | 17 |
| Width | 8.5 |
| Bolt Pattern | 6X139.7 |
| Offset | -18 |
| Center Bore | 112.10 |
| Vehicle Type | Car, Truck |
| Load Rating | 2500 |
| SKU | 1785WKA126140M12 |
|---|---|
| Size | 17X8.5 |
| Brand | Black Rhino Hard Alloys |
| Finish | Matte Black |
| Diameter | 17 |
| Width | 8.5 |
| Bolt Pattern | 6X139.7 |
| Offset | 12 |
| Center Bore | 112.10 |
| Vehicle Type | Car, Truck |
| Load Rating | 2500 |
| SKU | 1890WKA-86140M12 |
|---|---|
| Size | 18X9 |
| Brand | Black Rhino Hard Alloys |
| Finish | Matte Black |
| Diameter | 18 |
| Width | 9 |
| Bolt Pattern | 6X139.7 |
| Offset | -18 |
| Center Bore | 112.10 |
| Vehicle Type | Car, Truck |
| Load Rating | 2500 |
| SKU | 1890WKA126120M67 |
|---|---|
| Size | 18X9 |
| Brand | Black Rhino Hard Alloys |
| Finish | Matte Black |
| Diameter | 18 |
| Width | 9 |
| Bolt Pattern | 6X120 |
| Offset | 12 |
| Center Bore | 67.06 |
| Vehicle Type | Car, Truck |
| Load Rating | 2500 |
| SKU | 1890WKA126135M87 |
|---|---|
| Size | 18X9 |
| Brand | Black Rhino Hard Alloys |
| Finish | Matte Black |
| Diameter | 18 |
| Width | 9 |
| Bolt Pattern | 6X135 |
| Offset | 12 |
| Center Bore | 87.10 |
| Vehicle Type | Car, Truck |
| Load Rating | 2500 |
| SKU | 1890WKA126140M12 |
|---|---|
| Size | 18X9 |
| Brand | Black Rhino Hard Alloys |
| Finish | Matte Black |
| Diameter | 18 |
| Width | 9 |
| Bolt Pattern | 6X139.7 |
| Offset | 12 |
| Center Bore | 112.10 |
| Vehicle Type | Car, Truck |
| Load Rating | 2500 |
| SKU | 2090WKA-85127M71 |
|---|---|
| Size | 20X9 |
| Brand | Black Rhino Hard Alloys |
| Finish | Matte Black |
| Diameter | 20 |
| Width | 9 |
| Bolt Pattern | 5X127 |
| Offset | -18 |
| Center Bore | 71.50 |
| Vehicle Type | Car, Truck |
| Load Rating | 2250 |
| SKU | 2090WKA-86140M12 |
|---|---|
| Size | 20X9 |
| Brand | Black Rhino Hard Alloys |
| Finish | Matte Black |
| Diameter | 20 |
| Width | 9 |
| Bolt Pattern | 6X139.7 |
| Offset | -18 |
| Center Bore | 112.10 |
| Vehicle Type | Car, Truck |
| Load Rating | 2500 |
| SKU | 2090WKA126140M12 |
|---|---|
| Size | 20X9 |
| Brand | Black Rhino Hard Alloys |
| Finish | Matte Black |
| Diameter | 20 |
| Width | 9 |
| Bolt Pattern | 6X139.7 |
| Offset | 12 |
| Center Bore | 112.10 |
| Vehicle Type | Car, Truck |
| Load Rating | 2500 |
| SKU | 2090WKA356114M76 |
|---|---|
| Size | 20X9 |
| Brand | Black Rhino Hard Alloys |
| Finish | Matte Black |
| Diameter | 20 |
| Width | 9 |
| Bolt Pattern | 6X114.3 |
| Offset | 35 |
| Center Bore | 76.10 |
| Vehicle Type | Car, Truck |
| Load Rating | 2500 |
| SKU | 2090WKA356120M67 |
|---|---|
| Size | 20X9 |
| Brand | Black Rhino Hard Alloys |
| Finish | Matte Black |
| Diameter | 20 |
| Width | 9 |
| Bolt Pattern | 6X120 |
| Offset | 35 |
| Center Bore | 67.06 |
| Vehicle Type | Car, Truck |
| Load Rating | 2500 |
| SKU | 2090WKA356132M74 |
|---|---|
| Size | 20X9 |
| Brand | Black Rhino Hard Alloys |
| Finish | Matte Black |
| Diameter | 20 |
| Width | 9 |
| Bolt Pattern | 6X132 |
| Offset | 35 |
| Center Bore | 74.50 |
| Vehicle Type | Car, Truck |
| Load Rating | 2500 |
Build Wheel + Tire Package
Add a perfect tire match to your new custom wheels and get all the wheels + tires package benefits:
Free
Ground Shipping
Free Road Force
Balancing
Free Touchless
Mounting
Free Installation
Kit