Select vehicle
Select a vehicle
| SKU | M147210521+35 |
|---|---|
| Size | 21X10.5 |
| Brand | Niche 1PC |
| Finish | Matte Black |
| Diameter | 21 |
| Width | 10.5 |
| Bolt Pattern | 5X120 |
| Offset | 35 |
| Center Bore | 72.56 |
| Vehicle Type | Car |
| Load Rating | 2000 |
| SKU | M147190065+40 |
|---|---|
| Size | 19X10 |
| Brand | Niche 1PC |
| Finish | Matte Black |
| Diameter | 19 |
| Width | 10 |
| Bolt Pattern | 5X114.3 |
| Offset | 40 |
| Center Bore | 72.56 |
| Vehicle Type | Car |
| Load Rating | 1600 |
| SKU | M147198565+35 |
|---|---|
| Size | 19X8.5 |
| Brand | Niche 1PC |
| Finish | Matte Black |
| Diameter | 19 |
| Width | 8.5 |
| Bolt Pattern | 5X114.3 |
| Offset | 35 |
| Center Bore | 72.56 |
| Vehicle Type | Car |
| Load Rating | 1600 |
| SKU | M147190063+48 |
|---|---|
| Size | 19X10 |
| Brand | Niche 1PC |
| Finish | Matte Black |
| Diameter | 19 |
| Width | 10 |
| Bolt Pattern | 5X130 |
| Offset | 48 |
| Center Bore | 71.50 |
| Vehicle Type | Car |
| Load Rating | 1600 |
| SKU | M1471985F8+35 |
|---|---|
| Size | 19X8.5 |
| Brand | Niche 1PC |
| Finish | Matte Black |
| Diameter | 19 |
| Width | 8.5 |
| Bolt Pattern | 5X112 |
| Offset | 35 |
| Center Bore | 66.56 |
| Vehicle Type | Car |
| Load Rating | 1600 |
| SKU | M1471985F8+42 |
|---|---|
| Size | 19X8.5 |
| Brand | Niche 1PC |
| Finish | Matte Black |
| Diameter | 19 |
| Width | 8.5 |
| Bolt Pattern | 5X112 |
| Offset | 42 |
| Center Bore | 66.56 |
| Vehicle Type | Car |
| Load Rating | 1600 |
| SKU | M147209021+35 |
|---|---|
| Size | 20X9 |
| Brand | Niche 1PC |
| Finish | Matte Black |
| Diameter | 20 |
| Width | 9 |
| Bolt Pattern | 5X120 |
| Offset | 35 |
| Center Bore | 72.56 |
| Vehicle Type | Car |
| Load Rating | 2000 |
| SKU | M147200011+40 |
|---|---|
| Size | 20X10 |
| Brand | Niche 1PC |
| Finish | Matte Black |
| Diameter | 20 |
| Width | 10 |
| Bolt Pattern | 5X120 |
| Offset | 40 |
| Center Bore | 74.10 |
| Vehicle Type | Car |
| Load Rating | 2000 |
| SKU | M147209065+35 |
|---|---|
| Size | 20X9 |
| Brand | Niche 1PC |
| Finish | Matte Black |
| Diameter | 20 |
| Width | 9 |
| Bolt Pattern | 5X114.3 |
| Offset | 35 |
| Center Bore | 72.56 |
| Vehicle Type | Car |
| Load Rating | 2000 |
| SKU | M147200065+40 |
|---|---|
| Size | 20X10 |
| Brand | Niche 1PC |
| Finish | Matte Black |
| Diameter | 20 |
| Width | 10 |
| Bolt Pattern | 5X114.3 |
| Offset | 40 |
| Center Bore | 72.56 |
| Vehicle Type | Car |
| Load Rating | 2000 |
| SKU | M147209033+38 |
|---|---|
| Size | 20X9 |
| Brand | Niche 1PC |
| Finish | Matte Black |
| Diameter | 20 |
| Width | 9 |
| Bolt Pattern | 5X108 |
| Offset | 38 |
| Center Bore | 63.36 |
| Vehicle Type | Car |
| Load Rating | 2000 |
| SKU | M1472000F8+40 |
|---|---|
| Size | 20X10 |
| Brand | Niche 1PC |
| Finish | Matte Black |
| Diameter | 20 |
| Width | 10 |
| Bolt Pattern | 5X112 |
| Offset | 40 |
| Center Bore | 66.56 |
| Vehicle Type | Car |
| Load Rating | 1900 |
| SKU | M1472005F8+27 |
|---|---|
| Size | 20X10.5 |
| Brand | Niche 1PC |
| Finish | Matte Black |
| Diameter | 20 |
| Width | 10.5 |
| Bolt Pattern | 5X112 |
| Offset | 27 |
| Center Bore | 66.56 |
| Vehicle Type | Car |
| Load Rating | 1900 |
| SKU | M1472090F8+38 |
|---|---|
| Size | 20X9 |
| Brand | Niche 1PC |
| Finish | Matte Black |
| Diameter | 20 |
| Width | 9 |
| Bolt Pattern | 5X112 |
| Offset | 38 |
| Center Bore | 66.56 |
| Vehicle Type | Car |
| Load Rating | 1900 |
| SKU | M147188080+40 |
|---|---|
| Size | 18X8 |
| Brand | Niche 1PC |
| Finish | Matte Black |
| Diameter | 18 |
| Width | 8 |
| Bolt Pattern | 5X100 |
| Offset | 40 |
| Center Bore | 66.06 |
| Vehicle Type | Car |
| Load Rating | 1600 |
| SKU | M147188021+40 |
|---|---|
| Size | 18X8 |
| Brand | Niche 1PC |
| Finish | Matte Black |
| Diameter | 18 |
| Width | 8 |
| Bolt Pattern | 5X120 |
| Offset | 40 |
| Center Bore | 72.56 |
| Vehicle Type | Car |
| Load Rating | 1600 |
| SKU | M147188065+40 |
|---|---|
| Size | 18X8 |
| Brand | Niche 1PC |
| Finish | Matte Black |
| Diameter | 18 |
| Width | 8 |
| Bolt Pattern | 5X114.3 |
| Offset | 40 |
| Center Bore | 72.56 |
| Vehicle Type | Car |
| Load Rating | 1600 |
| SKU | M1471880F8+42 |
|---|---|
| Size | 18X8 |
| Brand | Niche 1PC |
| Finish | Matte Black |
| Diameter | 18 |
| Width | 8 |
| Bolt Pattern | 5X112 |
| Offset | 42 |
| Center Bore | 66.56 |
| Vehicle Type | Car |
| Load Rating | 1600 |
Build Wheel + Tire Package
Add a perfect tire match to your new custom wheels and get all the wheels + tires package benefits:
Free
Ground Shipping
Free Road Force
Balancing
Free Touchless
Mounting
Free Installation
Kit