Select vehicle
Select a vehicle
| SKU | M204209011+35 |
|---|---|
| Size | 20X9 |
| Brand | Niche 1PC |
| Finish | Anthracite |
| Diameter | 20 |
| Width | 9 |
| Bolt Pattern | 5X120 |
| Offset | 35 |
| Center Bore | 74.10 |
| Vehicle Type | Car |
| Load Rating | 1900 |
| SKU | M204200065+40 |
|---|---|
| Size | 20X10 |
| Brand | Niche 1PC |
| Finish | Anthracite |
| Diameter | 20 |
| Width | 10 |
| Bolt Pattern | 5X114.3 |
| Offset | 40 |
| Center Bore | 72.56 |
| Vehicle Type | Car |
| Load Rating | 1900 |
| SKU | M204209078+35 |
|---|---|
| Size | 20X9 |
| Brand | Niche 1PC |
| Finish | Anthracite |
| Diameter | 20 |
| Width | 9 |
| Bolt Pattern | 6X132 |
| Offset | 35 |
| Center Bore | 74.50 |
| Vehicle Type | Car |
| Load Rating | 2300 |
| SKU | M204209090+18 |
|---|---|
| Size | 20X9 |
| Brand | Niche 1PC |
| Finish | Anthracite |
| Diameter | 20 |
| Width | 9 |
| Bolt Pattern | 5X115 |
| Offset | 18 |
| Center Bore | 71.50 |
| Vehicle Type | Car |
| Load Rating | 1900 |
| SKU | M204209031+38 |
|---|---|
| Size | 20X9 |
| Brand | Niche 1PC |
| Finish | Anthracite |
| Diameter | 20 |
| Width | 9 |
| Bolt Pattern | 5X108 |
| Offset | 38 |
| Center Bore | 72.56 |
| Vehicle Type | Car |
| Load Rating | 1900 |
| SKU | M204209094+40 |
|---|---|
| Size | 20X9 |
| Brand | Niche 1PC |
| Finish | Anthracite |
| Diameter | 20 |
| Width | 9 |
| Bolt Pattern | 6X120 |
| Offset | 40 |
| Center Bore | 67.06 |
| Vehicle Type | Car |
| Load Rating | 2300 |
| SKU | M204209044+27 |
|---|---|
| Size | 20X9 |
| Brand | Niche 1PC |
| Finish | Anthracite |
| Diameter | 20 |
| Width | 9 |
| Bolt Pattern | 5X112 |
| Offset | 27 |
| Center Bore | 66.56 |
| Vehicle Type | Car |
| Load Rating | 1900 |
| SKU | M204209065+35 |
|---|---|
| Size | 20X9 |
| Brand | Niche 1PC |
| Finish | Anthracite |
| Diameter | 20 |
| Width | 9 |
| Bolt Pattern | 5X114.3 |
| Offset | 35 |
| Center Bore | 72.56 |
| Vehicle Type | Car |
| Load Rating | 1900 |
| SKU | M204200544+45 |
|---|---|
| Size | 20X10.5 |
| Brand | Niche 1PC |
| Finish | Anthracite |
| Diameter | 20 |
| Width | 10.5 |
| Bolt Pattern | 5X112 |
| Offset | 45 |
| Center Bore | 66.56 |
| Vehicle Type | Car |
| Load Rating | 1900 |
| SKU | M2042011F8+35 |
|---|---|
| Size | 20X11 |
| Brand | Niche 1PC |
| Finish | Anthracite |
| Diameter | 20 |
| Width | 11 |
| Bolt Pattern | 5X112 |
| Offset | 35 |
| Center Bore | 66.56 |
| Vehicle Type | Car |
| Load Rating | 1900 |
| SKU | M2042090F8+38 |
|---|---|
| Size | 20X9 |
| Brand | Niche 1PC |
| Finish | Anthracite |
| Diameter | 20 |
| Width | 9 |
| Bolt Pattern | 5X112 |
| Offset | 38 |
| Center Bore | 66.56 |
| Vehicle Type | Car |
| Load Rating | 1900 |
| SKU | M204199544+38 |
|---|---|
| Size | 19X9.5 |
| Brand | Niche 1PC |
| Finish | Anthracite |
| Diameter | 19 |
| Width | 9.5 |
| Bolt Pattern | 5X112 |
| Offset | 38 |
| Center Bore | 66.56 |
| Vehicle Type | Car |
| Load Rating | 1800 |
| SKU | M204198565+45 |
|---|---|
| Size | 19X8.5 |
| Brand | Niche 1PC |
| Finish | Anthracite |
| Diameter | 19 |
| Width | 8.5 |
| Bolt Pattern | 5X114.3 |
| Offset | 45 |
| Center Bore | 72.56 |
| Vehicle Type | Car |
| Load Rating | 1800 |
| SKU | M204199565+35 |
|---|---|
| Size | 19X9.5 |
| Brand | Niche 1PC |
| Finish | Anthracite |
| Diameter | 19 |
| Width | 9.5 |
| Bolt Pattern | 5X114.3 |
| Offset | 35 |
| Center Bore | 72.56 |
| Vehicle Type | Car |
| Load Rating | 1800 |
| SKU | M204198565+35 |
|---|---|
| Size | 19X8.5 |
| Brand | Niche 1PC |
| Finish | Anthracite |
| Diameter | 19 |
| Width | 8.5 |
| Bolt Pattern | 5X114.3 |
| Offset | 35 |
| Center Bore | 72.56 |
| Vehicle Type | Car |
| Load Rating | 1800 |
| SKU | M204198521+35 |
|---|---|
| Size | 19X8.5 |
| Brand | Niche 1PC |
| Finish | Anthracite |
| Diameter | 19 |
| Width | 8.5 |
| Bolt Pattern | 5X120 |
| Offset | 35 |
| Center Bore | 72.56 |
| Vehicle Type | Car |
| Load Rating | 1800 |
| SKU | M2041985F8+42 |
|---|---|
| Size | 19X8.5 |
| Brand | Niche 1PC |
| Finish | Anthracite |
| Diameter | 19 |
| Width | 8.5 |
| Bolt Pattern | 5X112 |
| Offset | 42 |
| Center Bore | 66.56 |
| Vehicle Type | Car |
| Load Rating | 1800 |
| SKU | M204220575+40 |
|---|---|
| Size | 22X10.5 |
| Brand | Niche 1PC |
| Finish | Anthracite |
| Diameter | 22 |
| Width | 10.5 |
| Bolt Pattern | 5X127 |
| Offset | 40 |
| Center Bore | 71.50 |
| Vehicle Type | Car |
| Load Rating | 2000 |
| SKU | M204188065+40 |
|---|---|
| Size | 18X8 |
| Brand | Niche 1PC |
| Finish | Anthracite |
| Diameter | 18 |
| Width | 8 |
| Bolt Pattern | 5X114.3 |
| Offset | 40 |
| Center Bore | 72.56 |
| Vehicle Type | Car |
| Load Rating | 1800 |
| SKU | M204188080+40 |
|---|---|
| Size | 18X8 |
| Brand | Niche 1PC |
| Finish | Anthracite |
| Diameter | 18 |
| Width | 8 |
| Bolt Pattern | 5X100 |
| Offset | 40 |
| Center Bore | 66.06 |
| Vehicle Type | Car |
| Load Rating | 1800 |
| SKU | M204189565+35 |
|---|---|
| Size | 18X9.5 |
| Brand | Niche 1PC |
| Finish | Anthracite |
| Diameter | 18 |
| Width | 9.5 |
| Bolt Pattern | 5X114.3 |
| Offset | 35 |
| Center Bore | 72.56 |
| Vehicle Type | Car |
| Load Rating | 1800 |
| SKU | M204189521+35 |
|---|---|
| Size | 18X9.5 |
| Brand | Niche 1PC |
| Finish | Anthracite |
| Diameter | 18 |
| Width | 9.5 |
| Bolt Pattern | 5X120 |
| Offset | 35 |
| Center Bore | 72.56 |
| Vehicle Type | Car |
| Load Rating | 1800 |
| SKU | M204188021+40 |
|---|---|
| Size | 18X8 |
| Brand | Niche 1PC |
| Finish | Anthracite |
| Diameter | 18 |
| Width | 8 |
| Bolt Pattern | 5X120 |
| Offset | 40 |
| Center Bore | 72.56 |
| Vehicle Type | Car |
| Load Rating | 1800 |
| SKU | M2041880F8+42 |
|---|---|
| Size | 18X8 |
| Brand | Niche 1PC |
| Finish | Anthracite |
| Diameter | 18 |
| Width | 8 |
| Bolt Pattern | 5X112 |
| Offset | 42 |
| Center Bore | 66.56 |
| Vehicle Type | Car |
| Load Rating | 1800 |
| SKU | M2041895F8+48 |
|---|---|
| Size | 18X9.5 |
| Brand | Niche 1PC |
| Finish | Anthracite |
| Diameter | 18 |
| Width | 9.5 |
| Bolt Pattern | 5X112 |
| Offset | 48 |
| Center Bore | 66.56 |
| Vehicle Type | Car |
| Load Rating | 1800 |
| SKU | M204178021+40 |
|---|---|
| Size | 17X8 |
| Brand | Niche 1PC |
| Finish | Anthracite |
| Diameter | 17 |
| Width | 8 |
| Bolt Pattern | 5X120 |
| Offset | 40 |
| Center Bore | 72.56 |
| Vehicle Type | Car |
| Load Rating | 1800 |
| SKU | M204178031+40 |
|---|---|
| Size | 17X8 |
| Brand | Niche 1PC |
| Finish | Anthracite |
| Diameter | 17 |
| Width | 8 |
| Bolt Pattern | 5X108 |
| Offset | 40 |
| Center Bore | 72.56 |
| Vehicle Type | Car |
| Load Rating | 1800 |
| SKU | M204178065+40 |
|---|---|
| Size | 17X8 |
| Brand | Niche 1PC |
| Finish | Anthracite |
| Diameter | 17 |
| Width | 8 |
| Bolt Pattern | 5X114.3 |
| Offset | 40 |
| Center Bore | 72.56 |
| Vehicle Type | Car |
| Load Rating | 1800 |
| SKU | M2041780F8+40 |
|---|---|
| Size | 17X8 |
| Brand | Niche 1PC |
| Finish | Anthracite |
| Diameter | 17 |
| Width | 8 |
| Bolt Pattern | 5X112 |
| Offset | 40 |
| Center Bore | 66.56 |
| Vehicle Type | Car |
| Load Rating | 1800 |
Build Wheel + Tire Package
Add a perfect tire match to your new custom wheels and get all the wheels + tires package benefits:
Free
Ground Shipping
Free Road Force
Balancing
Free Touchless
Mounting
Free Installation
Kit