Select vehicle
Select a vehicle
| SKU | 71-4665 |
|---|---|
| Size | 14X6 |
| Brand | Ion Alloy |
| Finish | Machined |
| Diameter | 14 |
| Width | 6 |
| Bolt Pattern | 5X114.3 |
| Offset | 6 |
| Center Bore | 83.06 |
| Vehicle Type | Truck |
| Load Rating | 2200 |
| SKU | 71-5765 |
|---|---|
| Size | 15X7 |
| Brand | Ion Alloy |
| Finish | Machined |
| Diameter | 15 |
| Width | 7 |
| Bolt Pattern | 5X114.3 |
| Offset | -6 |
| Center Bore | 83.06 |
| Vehicle Type | Truck |
| Load Rating | 2200 |
| SKU | 71-5773 |
|---|---|
| Size | 15X7 |
| Brand | Ion Alloy |
| Finish | Machined |
| Diameter | 15 |
| Width | 7 |
| Bolt Pattern | 5X127 |
| Offset | -6 |
| Center Bore | 83.06 |
| Vehicle Type | Truck |
| Load Rating | 2200 |
| SKU | 71-5783 |
|---|---|
| Size | 15X7 |
| Brand | Ion Alloy |
| Finish | Machined |
| Diameter | 15 |
| Width | 7 |
| Bolt Pattern | 6X139.7 |
| Offset | -6 |
| Center Bore | 107.5 |
| Vehicle Type | Truck |
| Load Rating | 2200 |
| SKU | 71-5785 |
|---|---|
| Size | 15X7 |
| Brand | Ion Alloy |
| Finish | Machined |
| Diameter | 15 |
| Width | 7 |
| Bolt Pattern | 5X139.7 |
| Offset | -6 |
| Center Bore | 107.5 |
| Vehicle Type | Truck |
| Load Rating | 2200 |
| SKU | 71-5861 |
|---|---|
| Size | 15X8 |
| Brand | Ion |
| Finish | Machined |
| Diameter | 15 |
| Width | 8 |
| Bolt Pattern | 5X120.65 |
| Offset | -19 |
| Center Bore | 83.06 |
| Vehicle Type | Car, Truck |
| Load Rating | 2200 |
| SKU | 71-5865 |
|---|---|
| Size | 15X8 |
| Brand | Ion Alloy |
| Finish | Machined |
| Diameter | 15 |
| Width | 8 |
| Bolt Pattern | 5X114.3 |
| Offset | -19 |
| Center Bore | 83.06 |
| Vehicle Type | Truck |
| Load Rating | 2200 |
| SKU | 71-5873 |
|---|---|
| Size | 15X8 |
| Brand | Ion Alloy |
| Finish | Machined |
| Diameter | 15 |
| Width | 8 |
| Bolt Pattern | 5X127 |
| Offset | -19 |
| Center Bore | 83.06 |
| Vehicle Type | Truck |
| Load Rating | 2200 |
| SKU | 71-6781 |
|---|---|
| Size | 16X7 |
| Brand | Ion Alloy |
| Finish | Machined |
| Diameter | 16 |
| Width | 7 |
| Bolt Pattern | 8X165.1 |
| Offset | -8 |
| Center Bore | 130.8 |
| Vehicle Type | Truck |
| Load Rating | 3300 |
| SKU | 71-6783 |
|---|---|
| Size | 16X7 |
| Brand | Ion Alloy |
| Finish | Machined |
| Diameter | 16 |
| Width | 7 |
| Bolt Pattern | 6X139.7 |
| Offset | -8 |
| Center Bore | 107.5 |
| Vehicle Type | Truck |
| Load Rating | 2200 |
| SKU | 71-6785 |
|---|---|
| Size | 16X7 |
| Brand | Ion Alloy |
| Finish | Machined |
| Diameter | 16 |
| Width | 7 |
| Bolt Pattern | 5X139.7 |
| Offset | -8 |
| Center Bore | 107.5 |
| Vehicle Type | Truck |
| Load Rating | 2200 |
Build Wheel + Tire Package
Add a perfect tire match to your new custom wheels and get all the wheels + tires package benefits:
Free
Ground Shipping
Free Road Force
Balancing
Free Touchless
Mounting
Free Installation
Kit