Select vehicle
Select a vehicle
| SKU | 475V2912GBMF35 |
|---|---|
| Size | 20X9 |
| Brand | Vision |
| Finish | Gloss Black Machined |
| Diameter | 20 |
| Width | 9 |
| Bolt Pattern | 5X120 |
| Offset | 35 |
| Center Bore | 72.6 |
| Vehicle Type | Car |
| Load Rating | 1900 |
| SKU | 475V2965GBMF38 |
|---|---|
| Size | 20X9 |
| Brand | Vision |
| Finish | Gloss Black Machined |
| Diameter | 20 |
| Width | 9 |
| Bolt Pattern | 5X114.3 |
| Offset | 38 |
| Center Bore | 73.1 |
| Vehicle Type | Car |
| Load Rating | 1900 |
| SKU | 475V2990GBMF20 |
|---|---|
| Size | 20X9 |
| Brand | Vision |
| Finish | Gloss Black Machined |
| Diameter | 20 |
| Width | 9 |
| Bolt Pattern | 5X115 |
| Offset | 20 |
| Center Bore | 73.1 |
| Vehicle Type | Car |
| Load Rating | 1900 |
| SKU | 475V8831GBMF38 |
|---|---|
| Size | 18X8.5 |
| Brand | Vision |
| Finish | Gloss Black Machined |
| Diameter | 18 |
| Width | 8.5 |
| Bolt Pattern | 5X108 |
| Offset | 38 |
| Center Bore | 73.1 |
| Vehicle Type | Car |
| Load Rating | 1900 |
| SKU | 475V8845GBMF38 |
|---|---|
| Size | 18X8.5 |
| Brand | Vision |
| Finish | Gloss Black Machined |
| Diameter | 18 |
| Width | 8.5 |
| Bolt Pattern | 5X112 |
| Offset | 38 |
| Center Bore | 66.56 |
| Vehicle Type | Car |
| Load Rating | 1900 |
| SKU | 475V8865GBMF12 |
|---|---|
| Size | 18X8.5 |
| Brand | Vision |
| Finish | Gloss Black Machined |
| Diameter | 18 |
| Width | 8.5 |
| Bolt Pattern | 5X114.3 |
| Offset | 12 |
| Center Bore | 73.1 |
| Vehicle Type | Car |
| Load Rating | 1900 |
| SKU | 475V9812GBMF35 |
|---|---|
| Size | 19X8.5 |
| Brand | Vision |
| Finish | Gloss Black Machined |
| Diameter | 19 |
| Width | 8.5 |
| Bolt Pattern | 5X120 |
| Offset | 35 |
| Center Bore | 74.1 |
| Vehicle Type | Car |
| Load Rating | 1900 |
| SKU | 475V9845GBMF35 |
|---|---|
| Size | 19X8.5 |
| Brand | Vision |
| Finish | Gloss Black Machined |
| Diameter | 19 |
| Width | 8.5 |
| Bolt Pattern | 5X112 |
| Offset | 35 |
| Center Bore | 66.56 |
| Vehicle Type | Car |
| Load Rating | 1900 |
| SKU | 475V9865GBMF35 |
|---|---|
| Size | 19X8.5 |
| Brand | Vision |
| Finish | Gloss Black Machined |
| Diameter | 19 |
| Width | 8.5 |
| Bolt Pattern | 5X114.3 |
| Offset | 35 |
| Center Bore | 73.1 |
| Vehicle Type | Car |
| Load Rating | 1900 |
Build Wheel + Tire Package
Add a perfect tire match to your new custom wheels and get all the wheels + tires package benefits:
Free
Ground Shipping
Free Road Force
Balancing
Free Touchless
Mounting
Free Installation
Kit