Select vehicle
Select a vehicle
| SKU | MR162ZX17851235 |
|---|---|
| Size | 17X8.5 |
| Brand | Motegi |
| Finish | Bronze |
| Diameter | 17 |
| Width | 8.5 |
| Bolt Pattern | 5X114.3 |
| Offset | 35 |
| Center Bore | 72.56 |
| Vehicle Type | Car |
| Load Rating | 1350 |
| SKU | MR162ZX17851245 |
|---|---|
| Size | 17X8.5 |
| Brand | Motegi |
| Finish | Bronze |
| Diameter | 17 |
| Width | 8.5 |
| Bolt Pattern | 5X114.3 |
| Offset | 45 |
| Center Bore | 72.56 |
| Vehicle Type | Car |
| Load Rating | 1350 |
| SKU | MR162ZX17951235 |
|---|---|
| Size | 17X9.5 |
| Brand | Motegi |
| Finish | Bronze |
| Diameter | 17 |
| Width | 9.5 |
| Bolt Pattern | 5X114.3 |
| Offset | 35 |
| Center Bore | 72.56 |
| Vehicle Type | Car |
| Load Rating | 1350 |
| SKU | MR162ZX18851235 |
|---|---|
| Size | 18X8.5 |
| Brand | Motegi |
| Finish | Bronze |
| Diameter | 18 |
| Width | 8.5 |
| Bolt Pattern | 5X114.3 |
| Offset | 35 |
| Center Bore | 72.56 |
| Vehicle Type | Car |
| Load Rating | 1350 |
| SKU | MR162ZX18851245 |
|---|---|
| Size | 18X8.5 |
| Brand | Motegi |
| Finish | Bronze |
| Diameter | 18 |
| Width | 8.5 |
| Bolt Pattern | 5X114.3 |
| Offset | 45 |
| Center Bore | 72.56 |
| Vehicle Type | Car |
| Load Rating | 1350 |
| SKU | MR162ZX18855M35 |
|---|---|
| Size | 18X8.5 |
| Brand | Motegi |
| Finish | Bronze |
| Diameter | 18 |
| Width | 8.5 |
| Bolt Pattern | 5X100 |
| Offset | 35 |
| Center Bore | 56.15 |
| Vehicle Type | Car |
| Load Rating | 1350 |
| SKU | MR162ZX18951235 |
|---|---|
| Size | 18X9.5 |
| Brand | Motegi |
| Finish | Bronze |
| Diameter | 18 |
| Width | 9.5 |
| Bolt Pattern | 5X114.3 |
| Offset | 35 |
| Center Bore | 72.56 |
| Vehicle Type | Car |
| Load Rating | 1350 |
| SKU | MR162ZX18951240 |
|---|---|
| Size | 18X9.5 |
| Brand | Motegi |
| Finish | Bronze |
| Diameter | 18 |
| Width | 9.5 |
| Bolt Pattern | 5X114.3 |
| Offset | 40 |
| Center Bore | 72.56 |
| Vehicle Type | Car |
| Load Rating | 1350 |
| SKU | MR162ZX18955242 |
|---|---|
| Size | 18X9.5 |
| Brand | Motegi |
| Finish | Bronze |
| Diameter | 18 |
| Width | 9.5 |
| Bolt Pattern | 5X120 |
| Offset | 42 |
| Center Bore | 74.10 |
| Vehicle Type | Car |
| Load Rating | 1350 |
| SKU | MR162ZX18955M38 |
|---|---|
| Size | 18X9.5 |
| Brand | Motegi |
| Finish | Bronze |
| Diameter | 18 |
| Width | 9.5 |
| Bolt Pattern | 5X100 |
| Offset | 38 |
| Center Bore | 56.15 |
| Vehicle Type | Car |
| Load Rating | 1350 |
Build Wheel + Tire Package
Add a perfect tire match to your new custom wheels and get all the wheels + tires package benefits:
Free
Ground Shipping
Free Road Force
Balancing
Free Touchless
Mounting
Free Installation
Kit